Наслови
Електронската архива на наслови Ви овозможува преглед на наслови во дневните печатени медиуми кои директно или индиректно се поврзани со Управата за јавни приходи и активностите на даночната администрација.
Преглед
Датум | Медиум | Новинар | Наслов |
---|---|---|---|
05.05.2017 | Дневник | А.Ф | Компаниите лани свртеле промет од над 18 милјарди евра, најмногу тие што продаваат храна |
04.05.2017 | Вечер | А.С | Експерти дебатираа за намалувањето на прагот на регистрација за даночни обврзници |
04.05.2017 | Дневник | А.Ф | Граѓаните лани заработиле три милјарди евра, две милјарди биле плати |
03.05.2017 | Дневник | М.Б | Работат на интернет од дома, заработуваат по 500 евра на час |
02.05.2017 | Дневник | А.Ф | Газдите лани сакале да скријат 30,4 милиони евра давачки и даноци кон државата |
25.04.2017 | Нова Македонија | / | Комората апелира доверителите да ги следат објавите на Централен регистар |
12.04.2017 | Дневник | A.T | Со фиктивни фактури бараат неоснован поврат на ДДВ |
12.04.2017 | Дневник | А.Т | Отекс и Македонија пат најголеми должници на државата |
12.04.2017 | Слободен печат | / | Македонија пат должи 7 милиони евра за ДДВ |
04.04.2017 | Дневник | А.Т | Трговците, наместо фискална сметка, даваат уплатница за банка |
15.03.2017 | Вест | / | Денеска е последен ден да го пријавите персоналецот |
15.03.2017 | Вечер | / | Денес истекува рокот за поднесување Годишна даночна пријава |
15.03.2017 | Дневник | / | Уште денес можност за поднесување годишна даночна пријава |
15.03.2017 | Нова Македонија | Е.Р | Граѓаните во иднина нема да мораат да поднесуваат годишна даночна пријава |
15.03.2017 | Утрински весник | / | Пријавување на персоналец уште денес |
13.03.2017 | Вест | / | Многу јавни претпријатија должници на државата |
13.03.2017 | Дневник | А.Т | Над 4.300 фирми и граѓани на УЈП и должат 232 милиони евра |
13.03.2017 | Слободен печат | / | Македонија пат должи 8,6 милиони евра за данок |
13.03.2017 | Утрински весник | / | Со долг од 10,9 милиони евра, Отекс е најголем должник на УЈП |
10.03.2017 | Вечер | / | Досега 10.000 штипјани доставиле даночни пријави за дополнителни приходи |
Страници: |