Наслови
Електронската архива на наслови Ви овозможува преглед на наслови во дневните печатени медиуми кои директно или индиректно се поврзани со Управата за јавни приходи и активностите на даночната администрација.
Преглед
Датум | Медиум | Новинар | Наслов |
---|---|---|---|
09.03.2017 | Дневник | / | Поднесени 215.656 годишни даночни пријави во УЈП |
08.03.2017 | Вест | / | Уште една недела за пријавување приходи во УЈП |
08.03.2017 | Вечер | / | Поднесени 216.695 ГДП, од нив 1.039 електронски |
08.03.2017 | Нова Македонија | Е.Р | Поднесени 215.656 годишни даночни пријави до УЈП |
08.03.2017 | Нова Македонија | Е.Р | Поднесени 215.656 годишни даночни пријави до УЈП |
08.03.2017 | Утрински весник | / | Досега поднесени 216.695 годишни даночни пријави |
06.03.2017 | Нова Македонија | Ж.В | Пред УЈП релаксирано, да не се чека пет до дванаесет |
03.03.2017 | Вечер | / | Тече рокот за доставување годишни даночни пријави |
02.03.2017 | Вест | / | Мајките да го пријават и породилното |
02.03.2017 | Вечер | / | УЈП со дополнителни шалтери за поднесување ГДП |
02.03.2017 | Дневник | / | Отворени дополнителни шалтери за поднесување годишна даночна пријава |
02.03.2017 | Утрински весник | / | УЈП отвори дополнителни шалтери за даночна пријава |
23.02.2017 | Вест | / | Словенечките пензии се оданочуваат во Македонија |
22.02.2017 | Дневник | / | Над 80.000 граѓани поднеле годишна даночна пријава |
20.02.2017 | Вечер | / | Доставувањето даночни пријави до УЈП масовно |
20.02.2017 | Вечер | / | Потврда за годишна даночна пријава поднеле 3.281 лице |
19.02.2017 | Вечер | / | Над 4.500 должници на новата црна листа |
18.02.2017 | Дневник | А.Т. | 4.500 фирми и граѓани на УЈП и должат 230 милиони евра |
17.02.2017 | Дневник | А.Т. | Државата од даноци лани собрала 1,153 милијарда евра, 6,5 отсто повеќе од претходната година |
16.02.2017 | Вест | / | Не чекајте 15 март |
Страници: |