Наслови
Електронската архива на наслови Ви овозможува преглед на наслови во дневните печатени медиуми кои директно или индиректно се поврзани со Управата за јавни приходи и активностите на даночната администрација.
Преглед
Датум | Медиум | Новинар | Наслов |
---|---|---|---|
03.12.2017 | Вечер | / | УЈП го објави возниот ред на мобилните даночни шалтери |
29.11.2017 | Вечер | С.Ву. | Со нови 6,4 милиони евра ЕУ и помага на УЈП да се бори против евазијата и да ги подобри услугите |
28.11.2017 | Вечер | / | Лукаревска: Хуманата страна ќе биде заштитен знак на УЈП |
12.11.2017 | Вечер | / | Граѓаните нема да поднесуваат годишни даночни пријави |
09.11.2017 | Слободен печат | / | УЈП со години не влегувала во некои фирми |
02.11.2017 | Слободен печат | / | Дури една третина од вработените примаат плата до 12.000 денари?! |
26.10.2017 | Вечер | / | Системот е-даноци во прекин, ќе се продолжи рокот за даночни пријави |
09.10.2017 | Вечер | / | УЈП: Радиодифузна такса се плаќа заклучно со септември |
05.10.2017 | Вечер | / | Поштарот веќе нема да звони за радиодифузна |
01.09.2017 | Капитал | / | Истрагата за неплаќачите на данок се проширува |
29.08.2017 | Слободен печат | / | Меѓу неплаќачите на данок има и медиуми |
22.08.2017 | Вечер | С.Ву. | Со помош на даночници 37 фирми две години не плаќале данок на добивка |
22.08.2017 | Слободен печат | / | 37 фирми со благослов на УЈП не плаќале данок на добивка! |
15.07.2017 | Вечер | / | УЈП ќе почне со присилна наплата на радиодифузна такса |
15.07.2017 | Слободен печат | / | УЈП ќе почне со присилна наплата на радиодифузна такса |
12.07.2017 | Вечер | / | На новата листа на должници 4.500 фирми и граѓани |
12.07.2017 | Вечер | / | Годишната даночна пријава ќе ни ја пополнува УЈП, а ние само ќе кажеме дали е во ред |
12.07.2017 | Слободен печат | / | Најавена голема даночна реформа во повеќе сектори |
12.05.2017 | Вечер | С.Ву. | Фирми, граѓани и јавни претпријатија на државата и должат 230 милиони евра |
12.05.2017 | Дневник | А.Ф | Компаниите и граѓаните и должат 200 милиони евра на државата |
Страници: |