Преглед на повластени даночни стапки
Земјоделска механизација
| Реден број | Глава / Тарифен број | Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа |
|---|---|---|
| 61. | 8701 90 25 00 | Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 37 kW но не надминува 59 kW |
| 62. | 8701 90 31 00 | Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 59 kW но не надминува 75 kW |
| 63. | 8701 90 35 00 | Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 75 kW но не надминува 90 kW |
| 64. | 8701 90 39 00 | Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 90 kW |
| 65. | 8701 90 50 00 | Трактори (освен оние од тар. број 8709): Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Употербувани |
| 66. | 8716 20 00 00 | Самонатоварни или самоистоварни приколки и полуприколки за земјоделски цели |
| Страници: |

