Преглед на повластени даночни стапки
Производи за човечка исхрана и публикации
| Реден број | Глава / Тарифен број | Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа |
|---|---|---|
| 31. | 0709 60 10 00 | Слатки пиперки, свежи или разладени |
| 32. | 0709 60 99 10 | Пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta од 15 мај до 14 ноември, свежи или разладени |
| 33. | 0709 60 99 90 | Пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta од 15 ноември до 14 мај, свежи или разладени |
| 34. | 0709 70 | Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода, свежи или разладени |
| 35. | 0709 90 | Друг зеленчук свеж или разладен |
| 36. | 0712 20 | Кромид, сушен |
| 37. | 0712 31 | Печурки за јадење од видот Agaricus, сушени |
| 38. | 0712 32 | Јудино уво ( Auricularia spp.), сушени |
| 39. | 0712 33 | Желатинозна леденка ( Tremella spp.) |
| 40. | 0712 39 | Друг зеленчук, сушен |
| 41. | 0712 90 05 00 | Компири сушени, сечени или несечени или во тенки листови, но понатаму необработени |
| 42. | 0712 90 19 00 | Пченка шеќерец (Zea maus var. saccharat), освен за сеидба |
| 43. | 0712 90 30 00 | Домати, сушени |
| 44. | 0712 90 50 00 | Моркови, сушени |
| 45. | 0712 90 90 00 | Друг зеленчуки, сушен |
| 46. | 0713 10 90 10 | Сушен грашок ( Pisum sativum), за човечка употреба |
| 47. | 0713 20 | Солен сушен грашок (Garbanzos) |
| 48. | 0713 31 | Грав сушен од видот Vigna mungo (L) Hepperli или Vigna Radiata (L) Wilczek |
| 49. | 0713 32 | Грав ситен црвен сушен (Adzuki) (Phaseolus) или (Vigna angalaris) |
| 50. | 0713 33 90 00 | Грав обичен сушен (Phaseolus vulgaris), освен за сеидба |
| 51. | 0713 39 | Друг грав сушен (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
| 52. | 0713 40 00 90 | Сушена леќа, освен за сеидба |
| 53. | 0713 50 | Боб сушен (Vicia fabia var, major) и коњски боб сушен (Vicia faba var equine, Vicia faba rav. minor) |
| 54. | 0713 90 90 00 | Друг сушен мешунунест зеленчук, освен за сеидба |
| 55. | Глава 8 | ОВОШЈЕ И ЈАТЧЕСТО ОВОШЈЕ ЗА ЈАДЕЊЕ; КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД ДИЊИ И ЛУБЕНИЦИ |
| 56. | 1001 10 00 90 | Тврда пченица, освен за сеидба |
| 57. | 1001 90 99 00 | Друг пир, обична пченица и наполица, освен за сеидба |
| 58. | 1002 00 00 90 | 'Рж, освен за сеидба |
| 59. | 1003 00 90 90 | Јачмен, освен: за сеидба,пиварски и добиточен |
| 60. | 1004 00 00 90 | Овес, освен за сеидба |
| Страници: |

