Даночен инспекторат - извршени контроли во 2012 година
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА/ДГДО | ВКУПНО ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ 01.01.- 31.12.2012 |
КОНТРОЛИ БЕЗ НЕПРАВИЛНОСТИ 01.01. -31.12.2012 |
КОНТРОЛИ СО НЕПРАВИЛНОСТИ 01.01. -31.12.2012 |
ИНДЕКС: |
1 | 2 | 3 | ||
СКОПЈЕ | 1,719 | 980 | 739 | 42.99 |
БИТОЛА | 2,133 | 1,123 | 1,010 | 47.35 |
ТЕТОВО | 994 | 416 | 578 | 58.15 |
ШТИП | 1,535 | 648 | 887 | 57.79 |
КАВАДАРЦИ | 770 | 328 | 442 | 57.40 |
ДГДО | 141 | 99 | 42 | 29.79 |
ВКУПНО | 7,292 | 3,594 | 3,698 | 50.71 |
*) КОНТРОЛИ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА | ||||
СКОПЈЕ | 42 | 28 | 14 | 33.33 |
БИТОЛА | 33 | 21 | 12 | 36.36 |
ТЕТОВО | 48 | 36 | 12 | 25.00 |
ШТИП | 33 | 17 | 16 | 48.48 |
КАВАДАРЦИ | 11 | 8 | 3 | 27.27 |
ДГДО | 18 | 15 | 3 | 16.67 |
ВКУПНО | 185 | 125 | 60 | 32.43 |
*) КОНТРОЛИ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ КАЈ ПРИРЕДУВАЧИ НА ИГРИ НА СРЕЌА | ||||
СКОПЈЕ | 335 | 335 | 0 | / |
БИТОЛА | 67 | 67 | 0 | / |
ТЕТОВО | 50 | 50 | 0 | / |
ШТИП | 25 | 25 | 0 | / |
КАВАДАРЦИ | 4 | 4 | 0 | / |
ДГДО | 6 | 6 | 0 | / |
ВКУПНО | 487 | 487 | 0 | / |
*) Бројот на извршените контроли од Даночниот инспекторат по основ на Законот за игри на среќа и забавни игри e вклучен и во вкупниот број на извршени контроли од Даночниот инспекторат.