Даночен инспекторат - извршени контроли во 2011 година
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА/ДГДО | ВКУПНО ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ 01.01.- 31.12.2011 |
КОНТРОЛИ БЕЗ НЕПРАВИЛНОСТИ 01.01. -31.12.2011 |
КОНТРОЛИ СО НЕПРАВИЛНОСТИ 01.01. -31.12.2011 |
ИНДЕКС: |
1 | 2 | 3 | ||
СКОПЈЕ | 1,854 | 1,052 | 802 | 43.26 |
БИТОЛА | 2,159 | 1,287 | 872 | 40.39 |
ТЕТОВО | 1,195 | 612 | 583 | 48.79 |
ШТИП | 1,572 | 747 | 825 | 52.48 |
КАВАДАРЦИ | 870 | 494 | 376 | 43.22 |
ДГДО | 121 | 57 | 64 | 52.89 |
ВКУПНО | 7,771 | 4,249 | 3,522 | 45.32 |
*) КОНТРОЛИ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА | ||||
СКОПЈЕ | 58 | 44 | 14 | 24.14 |
БИТОЛА | 40 | 11 | 29 | 72.5 |
ТЕТОВО | 77 | 74 | 3 | 3.9 |
ШТИП | 24 | 20 | 4 | 16.67 |
КАВАДАРЦИ | 24 | 23 | 1 | 4.17 |
ДГДО | 9 | 5 | 4 | 44.44 |
ВКУПНО | 232 | 177 | 55 | 23.71 |
*) КОНТРОЛИ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ КАЈ ПРИРЕДУВАЧИ НА ИГРИ НА СРЕЌА | ||||
СКОПЈЕ | 472 | 472 | 0 | / |
БИТОЛА | 94 | 94 | 0 | / |
ТЕТОВО | 30 | 30 | 0 | / |
ШТИП | 15 | 15 | 0 | / |
КАВАДАРЦИ | 27 | 27 | 0 | / |
ДГДО | 0 | 0 | 0 | / |
ВКУПНО | 638 |
638 | 0 | / |
*) Бројот на извршените контроли од Даночниот инспекторат по основ на Законот за игри на среќа и забавни игри e вклучен и во вкупниот број на извршени контроли од Даночниот инспекторат.