Даночен инспекторат - извршени контроли во 2022 година
1) Надворешни контроли
Вид на надворешна контрола 01.01.-31.12.2022 |
РД Скопје |
РД Битола |
РД Прилеп |
РД Струмица |
РД Тетово |
РД Штип |
ДГДО | Вкупно | |
ДДВ | Вкупно контроли | 510 | 301 | 227 | 227 | 298 | 183 | 28 | 1.774 |
Со неправилности | 206 | 115 | 71 | 81 | 173 | 62 | 19 | 727 | |
ПДД | Вкупно контроли | 128 | 41 | 27 | 54 | 48 | 50 | 10 | 358 |
Со неправилности | 103 | 23 | 23 | 53 | 43 | 38 | 6 | 289 | |
ДД | Вкупно контроли | 87 | 44 | 29 | 64 | 46 | 96 | 29 | 395 |
Со неправилности | 51 | 18 | 13 | 33 | 19 | 33 | 18 | 185 | |
Игри на среќа | Вкупно контроли | 54 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 72 |
Со неправилности | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 487 | 45 | 4 | 7 | 24 | 4 | 257 | 828 |
Со неправилности | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
Други контроли | Вкупно контроли | 290 | 200 | 260 | 157 | 234 | 242 | 203 | 1.586 |
Со неправилности | 60 | 92 | 141 | 33 | 110 | 71 | 15 | 522 | |
ВКУПНО |
Вкупно контроли |
1.556 | 633 | 547 | 511 | 656 | 577 | 533 | 5.013 |
Со неправилности | 447 | 248 | 248 | 200 | 350 | 206 | 60 | 1.759 |
2) Даночни контроли
Регионална дирекција / ДГДО 01.01.-31.12.2022 |
Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли |
Вкупно даночни контроли |
|||
Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
Скопје | 305 | 155 | 17 | 14 | 322 |
169 |
Битола | 230 | 42 | 0 | 0 | 230 | 42 |
Прилеп | 166 | 97 | 0 | 0 | 166 | 97 |
Струмица | 147 | 102 | 0 | 0 | 147 | 102 |
Тетово | 548 | 239 | 6 | 0 | 554 | 239 |
Штип | 193 | 99 | 0 | 0 | 193 | 99 |
ДГДО | 37 | 6 | 0 | 0 | 37 |
6 |
ВКУПНО | 1.626 | 740 | 23 | 14 | 1.649 | 754 |