Даночен инспекторат - извршени контроли во 2021 година
1) Надворешни контроли
Вид на надворешна контрола 01.01.-31.12.2021 |
РД Скопје |
РД Битола |
РД Прилеп |
РД Струмица |
РД Тетово |
РД Штип |
ДГДО | Вкупно | |
ДДВ | Вкупно контроли | 619 | 298 | 234 | 265 | 318 | 192 | 40 | 1.970 |
Со неправилности | 222 | 105 | 68 | 72 | 183 | 72 | 19 | 741 | |
ПДД | Вкупно контроли | 131 | 59 | 33 | 65 | 38 | 76 | 9 | 411 |
Со неправилности | 90 | 48 | 28 | 57 | 29 | 56 | 7 | 315 | |
ДД | Вкупно контроли | 146 | 77 | 29 | 105 | 66 | 134 | 25 | 582 |
Со неправилности | 57 | 33 | 16 | 46 | 38 | 54 | 11 | 255 | |
Игри на среќа | Вкупно контроли | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 |
Со неправилности | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 335 | 22 | 1 | 5 | 12 | 11 | 308 | 694 |
Со неправилности | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Други контроли | Вкупно контроли | 252 | 164 | 126 | 103 | 223 | 108 | 73 | 1.049 |
Со неправилности | 84 | 112 | 78 | 58 | 143 | 66 | 1 | 542 | |
ВКУПНО |
Вкупно контроли |
1.504 | 623 | 423 | 543 | 661 | 527 | 457 | 4.738 |
Со неправилности | 482 | 301 | 190 | 233 | 396 | 250 | 39 | 1.891 |
2) Даночни контроли
Регионална дирекција / ДГДО 01.01.-31.12.2021 |
Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли |
Вкупно даночни контроли |
|||
Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
Скопје | 473 | 356 | 69 | 52 | 542 |
408 |
Битола | 246 | 156 | 0 | 0 | 246 | 156 |
Прилеп | 65 | 60 | 0 | 0 | 64 | 60 |
Струмица | 177 | 107 | 0 | 0 | 177 | 107 |
Тетово | 488 | 273 | 20 | 0 | 508 | 273 |
Штип | 193 | 84 | 0 | 0 | 193 | 84 |
ДГДО | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 |
ВКУПНО | 1.644 | 1.038 | 89 | 52 | 1.733 | 1.090 |