Даночен инспекторат - извршени контроли во 2020 година
1) Надворешни контроли
Вид на надворешна контрола 01.01.-31.12.2020 |
РД Скопје |
РД Битола |
РД Прилеп |
РД Струмица |
РД Тетово |
РД Штип |
ДГДО | Вкупно | |
ДДВ | Вкупно контроли | 335 | 323 | 246 | 334 | 332 | 222 | 40 | 1.832 |
Со неправилности | 123 | 138 | 100 | 113 | 203 | 78 | 14 | 769 | |
ПДД | Вкупно контроли | 49 | 71 | 61 | 57 | 42 | 42 | 8 | 330 |
Со неправилности | 43 | 63 | 58 | 52 | 37 | 34 | 7 | 294 | |
ДД | Вкупно контроли | 54 | 141 | 58 | 81 | 78 | 107 | 39 | 558 |
Со неправилности | 21 | 67 | 25 | 38 | 28 | 30 | 15 | 224 | |
Игри на среќа | Вкупно контроли | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Со неправилности | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 |
1 | 0 | 5 | |
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 303 | 49 | 2 | 4 | 22 | 9 | 296 | 685 |
Со неправилности | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Други контроли | Вкупно контроли | 164 | 33 | 55 | 10 | 109 | 19 | 59 | 449 |
Со неправилности | 49 | 6 | 17 | 0 | 41 | 4 | 2 | 119 | |
ВКУПНО |
Вкупно контроли |
913 | 617 | 422 | 486 | 586 | 400 | 442 | 3.866 |
Со неправилности | 242 | 274 | 200 | 203 | 312 | 147 | 38 | 1.416 |
2) Даночни контроли
Регионална дирекција / ДГДО 01.01.-31.12.2020 |
Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли |
Вкупно даночни контроли |
|||
Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
Скопје | 140 | 76 | 25 | 20 | 165 |
96 |
Битола | 157 | 31 | 1 | 0 | 158 | 31 |
Прилеп | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Струмица | 75 | 9 | 0 | 0 | 75 | 9 |
Тетово | 188 | 76 | 2 | 0 | 190 | 76 |
Штип | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
ДГДО | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 |
ВКУПНО | 588 | 204 | 28 | 20 | 616 | 224 |