Даночен инспекторат - извршени контроли во 2019 година
1) Надворешни контроли
Вид на надворешна контрола 01.01.-31.12.2019 |
РД Скопје |
РД Битола |
РД Прилеп |
РД Струмица |
РД Тетово |
РД Штип |
ДГДО | Вкупно | |
ДДВ | Вкупно контроли | 695 | 401 | 325 | 332 | 422 | 335 | 46 | 2.556 |
Со неправилности | 224 | 173 | 116 | 115 | 259 | 126 | 12 | 1.025 | |
ПДД | Вкупно контроли | 112 | 109 | 91 | 94 | 97 | 80 | 20 | 603 |
Со неправилности | 95 | 92 | 82 | 87 | 74 | 64 | 18 | 512 | |
ДД | Вкупно контроли | 120 | 187 | 88 | 139 | 123 | 109 | 48 | 814 |
Со неправилности | 72 | 96 | 36 | 55 | 54 | 55 | 27 | 395 | |
Игри на среќа | Вкупно контроли | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 36 |
Со неправилности | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 330 | 29 | 1 | 7 | 24 | 12 | 383 | 786 |
Со неправилности | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
Други контроли | Вкупно контроли | 211 | 81 | 102 | 49 | 116 | 189 | 66 | 814 |
Со неправилности | 77 | 34 | 30 | 13 | 65 | 42 | 5 | 266 | |
ВКУПНО |
Вкупно контроли |
1.488 | 810 | 607 | 622 | 791 | 727 | 564 | 5.609 |
Со неправилности | 477 | 397 | 264 | 271 | 456 | 288 | 68 | 2.221 |
2) Даночни контроли
Регионална дирекција / ДГДО 01.01.-31.12.2019 |
Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли |
Вкупно даночни контроли |
|||
Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
Скопје | 149 | 101 | 1.397 | 555 | 1.546 |
656 |
Битола | 125 | 47 | 318 | 193 | 443 | 240 |
Прилеп | 26 | 24 | 401 | 230 | 427 | 254 |
Струмица | 51 | 24 | 562 | 233 | 613 | 257 |
Тетово | 42 | 33 | 323 | 201 | 365 | 234 |
Штип | 24 | 24 | 153 | 79 | 177 | 103 |
ДГДО | 1 | 1 | 37 | 7 | 38 |
8 |
ВКУПНО | 418 | 254 | 3.191 | 1.498 | 3.609 | 1.752 |