Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Recnik
Даночен инспекторат - извршени контроли во 2018 година

1) Надворешни контроли

Вид на надворешна контрола
01.01.-31.12.2018
РД
Скопје
РД
Битола
РД
Прилеп
РД
Струмица
РД
Тетово
РД
Штип
ДГДО Вкупно
 ДДВ Вкупно контроли 581 443 309 325 357 441 53 2.509
Со неправилности 221 172 109 130 242 170 17 1.061
 ПДД Вкупно контроли 102 115 132 98 111 137 16 711
Со неправилности 90 84 108 90 88 110 9 579
 ДД Вкупно контроли 93 202 81 127 90 126 45 764
Со неправилности 53 101 49 70 63 70 28 434
Игри на среќа Вкупно контроли 23 6 0 0 1 8 2 40
Со неправилности 2 1 0 0 1 3 0 7
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи
на игри на среќа
Вкупно контроли 370 115 1 1 37 9 315 848
Со неправилности 4 3 0 0 1 0 1 9
Други контроли Вкупно контроли 241 83 88 51 140 108 59 770
Со неправилности 94 53 66 25 81 68 0 387
ВКУПНО

Вкупно контроли

1.410 964 611 602 736 829 490 5.642
Со неправилности 464 414 332 315 476 421 55 2.477

2) Даночни контроли

Регионална дирекција / ДГДО
01.01.-31.12.2018
Даночни контроли - фискализација Други
даночни контроли
Вкупно
даночни контроли
Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности
Скопје 391 182 1.282 388 1.673 570
Битола 182 75 523 285 705 360
Прилеп 102 61 508 278 610 339
Струмица 86 36 531 255 617 291
Тетово 61 59 309 165 370 224
Штип 31 30 287 145 318 175
ДГДО 0 0 95 38 95 38
ВКУПНО 853 443 3.535 1.554 4.388 1.997
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија