Даночен инспекторат - извршени контроли во 2017 година
1) Надворешни контроли
Вид на надворешна контрола 01.01.-31.12.2017 |
РД Скопје |
РД Битола |
РД Прилеп |
РД Струмица |
РД Тетово |
РД Штип |
ДГДО | Вкупно | |
ДДВ | Вкупно контроли | 681 | 346 | 220 | 318 | 343 | 397 | 51 | 2.356 |
Со неправилности | 207 | 174 | 76 | 115 | 254 | 198 | 7 | 1.031 | |
ПДД | Вкупно контроли | 142 | 87 | 109 | 164 | 75 | 89 | 16 | 682 |
Со неправилности | 125 | 65 | 89 | 148 | 62 | 81 | 10 | 580 | |
ДД | Вкупно контроли | 185 | 155 | 82 | 101 | 74 | 118 | 38 | 753 |
Со неправилности | 109 | 97 | 42 | 43 | 53 | 66 | 20 | 430 | |
Игри на среќа | Вкупно контроли | 14 | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 42 |
Со неправилности | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 30 | |
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 267 | 37 | 0 | 2 | 64 | 11 | 241 | 622 |
Со неправилности | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Други контроли | Вкупно контроли | 158 | 107 | 63 | 56 | 77 | 86 | 85 | 632 |
Со неправилности | 44 | 12 | 11 | 5 | 22 | 23 | 0 | 117 | |
ВКУПНО |
Вкупно контроли |
1.447 | 736 | 474 | 643 | 650 | 705 | 432 | 5.087 |
Со неправилности | 491 | 353 | 218 | 313 | 407 | 372 | 37 | 2.191 |
2) Даночни контроли
Регионална дирекција / ДГДО 01.01.-31.12.2017 |
Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли |
Вкупно даночни контроли |
|||
Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
Скопје | 258 | 29 | 1.871 | 841 | 2.129 | 870 |
Битола | 172 | 5 | 579 | 300 | 751 | 305 |
Прилеп | 49 | 6 | 426 | 204 | 475 | 210 |
Струмица | 205 | 12 | 488 | 243 | 693 |
255 |
Тетово | 23 | 12 | 272 | 130 | 295 | 142 |
Штип | 3 | 2 | 337 | 129 | 340 | 131 |
ДГДО | 0 | 0 | 63 | 4 | 63 | 4 |
ВКУПНО | 710 |
66 | 4.036 | 1.851 | 4.746 | 1.917 |