Даночен инспекторат - извршени контроли во 2014 година
1) Надворешни контроли
Вид на надворешна контрола |
РД Скопје | РД Битола | РД Тетово | РД Штип | РД Кавадарци | ДГДО | Вкупно | |
ДДВ | Вкупно контроли | 811 | 517 | 319 | 669 | 243 | 34 | 2.593 |
Со неправилности | 417 | 348 | 214 | 365 | 118 | 17 | 1.479 | |
ПДД | Вкупно контроли | 218 | 459 | 164 | 564 | 363 | 24 | 1.792 |
Со неправилности | 170 | 204 | 116 | 314 | 192 | 14 | 1.010 | |
ДД | Вкупно контроли | 59 | 147 | 59 | 167 | 71 | 35 | 538 |
Со неправилности | 38 | 66 | 21 | 80 | 52 | 20 | 277 | |
Игри на среќа | Вкупно контроли | 27 | 4 | 15 | 9 | 3 | 0 | 58 |
Со неправилности | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи на игри на среќа |
Вкупно контроли | 372 | 7 | 28 | 46 | 29 | 50 | 532 |
Со неправилности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Други контроли | Вкупно контроли | 446 | 343 | 239 | 504 | 103 | 46 | 1.681 |
Со неправилности | 13 | 4 | 22 | 17 | 2 | 5 | 63 | |
ВКУПНО |
Вкупно контроли |
1.933 | 1.477 | 824 | 1.959 | 812 | 189 | 7.194 |
Со неправилности | 563 | 623 |
377 | 776 | 364 | 56 | 2.849 |
2) Даночни контроли
Регионална дирекција / ДГДО | Даночни контроли - фискализација | Други даночни контроли | Вкупно даночни контроли | |||
Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | Вкупно контроли | Со неправилности | |
Скопје | 1.632 | 355 | 1.103 | 174 | 2.735 | 529 |
Битола | 695 | 223 | 63 | 9 | 758 | 232 |
Тетово | 174 | 38 | 74 | 0 | 248 | 38 |
Штип | 305 | 197 | 8 | 7 | 316 | 204 |
Кавадарци | 376 | 88 | 0 | 0 | 376 | 88 |
ДГДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВКУПНО |
3.185 |
901 | 1.248 | 190 | 4.433 | 1.091 |