Даночен инспекторат - извршени контроли во 2013 година
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЈА/ДГДО | ВКУПНО ИЗВРШЕНИ КОНТРОЛИ 01.01.- 31.12.2013 |
КОНТРОЛИ БЕЗ НЕПРАВИЛНОСТИ 01.01.- 31.12.2013 |
КОНТРОЛИ СО НЕПРАВИЛНОСТИ 01.01.- 31.12.2013 |
ИНДЕКС: |
1 | 2 | 3 | ||
СКОПЈЕ | 1,663 | 1,026 | 637 | 38.30 |
БИТОЛА | 1,844 | 1,004 | 840 | 45.55 |
ТЕТОВО | 794 | 329 | 465 | 58.56 |
ШТИП | 1,746 | 876 | 870 | 49.83 |
КАВАДАРЦИ | 581 | 259 | 322 | 55.42 |
ДГДО | 178 | 141 | 37 | 20.79 |
ВКУПНО | 6,806 | 3,635 | 3,171 | 46.59 |
*) КОНТРОЛИ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА | ||||
СКОПЈЕ | 23 | 16 | 7 | 30.43 |
БИТОЛА | 13 | 8 | 5 | 38.46 |
ТЕТОВО | 27 | 20 | 7 | 25.93 |
ШТИП | 10 | 5 | 5 | 50.00 |
КАВАДАРЦИ | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
ДГДО | 15 | 15 | 0 | / |
ВКУПНО | 92 | 66 | 26 | 28.26 |
*) КОНТРОЛИ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ КАЈ ПРИРЕДУВАЧИ НА ИГРИ НА СРЕЌА | ||||
СКОПЈЕ | 373 | 373 | 0 | / |
БИТОЛА | 7 | 7 | 0 | / |
ТЕТОВО | 14 | 14 | 0 | / |
ШТИП | 75 | 75 | 0 | / |
КАВАДАРЦИ | 4 | 4 | 0 | / |
ДГДО | 53 | 53 | 0 | / |
ВКУПНО | 526 | 526 | 0 | / |
*) Бројот на извршените контроли од Даночниот инспекторат по основ на Законот за игри на среќа и забавни игри e вклучен и во вкупниот број на извршени контроли од Даночниот инспекторат.