Даночни приходи во 2009 година
- износи во милиони денари
- релации-индекси
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ |
ПЛАН |
НАПЛАТА 2009 | НАПЛАТА 2008 | ИНДЕКС: 3 / 2 | ИНДЕКС: 3 / 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДД | 5,127 | 4,434 | 8,579 | 86.49 | 51.69 |
ПДД | 9,033 | 8,707 | 8,696 | 96.39 | 100.13 |
ДДВ | 36,110 | 35,178 | 36,174 | 97.42 | 97.25 |
АКЦИЗИ | 14,230 | 13,789 | 13,557 | 96.90 | 101.71 |
ВКУПНО | 64,500 | 62,108 | 67,006 | 96.29 | 92.69 |
Во 2009 година, остварен е вкупен даночен приход од 62.108.504.004,00 денари кој е понизок за
- ↓ 3,71% во однос на планираниот од 64.500.000.000,00 денари и понизок за
- ↓ 7,31% во однос на остварениот во 2008 година во износ од 67.006.188.224,00 денари.