Даночни приходи во 2008 година
- износи во милиони денари
- релации-индекси
ДАНОЧНИ ПРИХОДИ |
ПЛАН I 2008 |
РЕБАЛАНС БУЏЕТ ПЛАН 2008 | ОСТВАРЕНО 2008 |
ОСТВАРЕНО 2007 |
ИНДЕКС 4:2 | ИНДЕКС 4:3 | ИНДЕКС 4:5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ДД | 5,254 | 9,000 | 8,579 | 5,896 | 163.29 | 95.32 | 145.49 |
ПДД | 8,331 | 8,900 | 8,696 | 8,891 | 104.38 | 97.71 | 97.81 |
ДДВ | 36,305 | 38,662 | 36,174 | 32,962 | 99.64 | 93.56 | 109.74 |
АКЦИЗИ | 13,487 | 13,637 | 13,557 | 12,584 | 100.52 | 99.42 | 107.74 |
ВКУПНО | 63,377 | 70,199 | 67,006 | 60,333 | 105.73 | 95.45 | 111.06 |
Во 2008 година, остварен е вкупен даночен приход од 67.006.188.224,00 денари. Овој износ е понизок за
- ↓ 4,6% во однос на планираниот од 70.198.645.000,00 денари и повисок за
- ↑11,1% во однос на остварениот во 2007 година во износ од 60.333.226.455,00 денари