Memorandum_mk
МДБ коефициенти
Преглед на МДБ коефициенти за 2009 година
Месец Процент на пораст на цените на мало Објава на податоците Датум на објава
1 6.60 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 20/09 16.02.2009 
2 -1.40 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 33/09 * негативниот процент на пораст на цените на мало, при утврдувањето на коефициентот на пораст во МДБ се пресметува како 1.000 06.03.2009 
3 -1.20 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 46/09 07.04.2009 
4 -1.20 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 58/2009 07.05.2009 
5 -0.70 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 69/2009 04.06.2009 
6 -1.10 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 83/09 03.07.2009 
7 -1.10 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 99/09 05.08.2009 
8 -1.10 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 109/2009 02.09.2009 
9 -1.20 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 120/2009 02.10.2009 
10 -1.30 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 134/2009 06.11.2009 
11 -1.30 % „Службен весник на Р.М.”, бр. 145/2009 03.12.2009 
12 -1.40 % „Службен весник на Р.М.“, бр. 2/2010 08.01.2010 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија