Memorandum_mk
Даночен инспекторат - извршени контроли II квартал 2023

1) Надворешни контроли

Вид на надворешна контрола
01.01.-30.06.2023
РД
Скопје
РД
Битола
РД
Прилеп
РД
Струмица
РД
Тетово
РД
Штип
ДГДО Вкупно
 ДДВ Вкупно контроли 236 88 104 80 132 85 23 748
Со неправилности 70 47 38 24 83 35 8 305
 ДЛД Вкупно контроли 58 22 12 29 34 28 9 192
Со неправилности 51 13 9 24 23 19 8 147
 ДД Вкупно контроли 39 25 14 25 18 20 17 158
Со неправилности 14 15 8 11 13 9 7 77
Игри на среќа Вкупно контроли 23 4 0 1 4 1 3 36
Со неправилности 3 0 0 0 0 0 0 3
Техничко-технолошки и просторни услови кај приредувачи
на игри на среќа
Вкупно контроли 277 25 2 6 7 8 144 469
Со неправилности 40 2 0 0 0 0 0 42
Други контроли Вкупно контроли 387 54 172 33 180 247 50 1,123
Со неправилности 153 30 92 9 94 78 2 458
ВКУПНО

Вкупно контроли

1,020 218 304 174 375 389 246 2,726
Со неправилности 331 107 147 68 213 141 25 1,032

2) Даночни контроли

Регионална дирекција / ДГДО
01.01-30.06.2023
Даночни контроли - фискализација Други
даночни контроли
Вкупно
даночни контроли
Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности Вкупно контроли Со неправилности
Скопје 259 145 7 6 266 151
Битола 96 25 0 0 96 25
Прилеп 91 49 0 0 91 49
Струмица 196 53 1 0 197 53
Тетово 273 181 0 0 273 181
Штип 148 51 0 0 148 51
ДГДО 8 4 0 0 8 4
ВКУПНО 1,071 508 8 6 1,079 514
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија