Memorandum_mk
Исплата на регрес за годишен одмор
Година Работодавачи Вработени Бруто износ Нето износ ДЛД Просек
2018 41,182 333,773  3,806,442,238 3,423,169,486  380,642,141 10,256
 2019 44,839 372,816  4,468,357,726 4,016,010,380  447,051,190 10,772
 2020 40,179 344,960  4,308,939,586 3,875,304,335  430,857,939 11,234
2021 42,065 385,229 5,412,274,051 4,868,243,777 541,252,623 12,637
2022 42,568 398,305 6,497,002,011 5,844,839,329 649,725,192 14,674
2023 43,262 458,519 8,199,770,615 7,378,532,129 820,004,056 16,092
2024 30,136 335,330 6,996,638,584 6,295,657,324 699,645,454 18,775
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија