Преглед на нето плати за 3 месец, 2011 година 
	
		
			
			За одделите за кои нема соодветен податок се зема 50 % од  просечната месечна плата по работник во Републиката, што за месец март 2011 година изнесува 15.451,00  денари.
		 
		
		
			
				| Стара шифра | 
				Оддел | 
				Сектор на дејност | 
				Основица | 
			 
			
				
					| 0201, 0202  | 
					01 | 
					Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0300 | 
					02 | 
					Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0203 | 
					05 | 
					Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фирми, услужни активности во рибарството | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0102 | 
					10 | 
					Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0104 | 
					11 | 
					Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производство на нафта и гас, освен истражување | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| / | 
					12 | 
					Вадење на руда на уран и ториум | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0106, 0108 | 
					13 | 
					Вадење на руди на метал | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0111 | 
					14 | 
					Вадење на други руди и камен | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0130, 0131, 0132 | 
					15 | 
					Производство на прехранбени производи и пијалоци | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0133 | 
					16 | 
					Производство на тутунски производи | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0125, 0126, 0901 | 
					17 | 
					Производство на текстилни ткаенини | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0128 | 
					18 | 
					Производство на предмети за облека; доработка и боење на крзно | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0127, 0901 | 
					19 | 
					Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки на производи и обувки | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0122, 0123 | 
					20 | 
					Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плеетарски материјал | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0124 | 
					21 | 
					Производство на целулоза, хартија и производи од хартија | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0134, 0901,1203 | 
					22 | 
					Издавачка дејност,печатење и репродукција на снимени медиуми | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0103,0105 | 
					23 | 
					Производство на кокс,деривати на нафта и нуклеарно гориво | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0118,0119 | 
					24 | 
					Производство на хемикалии и хемиски производи | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0119,0901 | 
					25 | 
					Производство на производи од гума и производи од пластични маси | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0120,0121 | 
					26 | 
					Производство на производи од други неметални минерали | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0107,0109 | 
					27 | 
					Производство на основни метали | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0110,0113 | 
					28 | 
					Производство на метални производи во метало препработувачката фаза,освен машини и уреди | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0114 | 
					29 | 
					Производство на машини и уреди,неспомнати на друго место | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 117 | 
					30 | 
					Производство на канцелариски и сметачки машини | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0117 | 
					31 | 
					Производство на електрични машини и апарати,неспомнати на друго место | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0117 | 
					32 | 
					Производство на радио,телевизиска и комуникациона опрема и апарати | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0117 | 
					33 | 
					Производство на прецизни медицински оптички инструменти и часовници | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0115 | 
					34 | 
					Производство на моторни возила,приколки и полуприколки | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0115,0116 | 
					35 | 
					Производство на други сообраќајни средства | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0123,0139 | 
					36 | 
					Производство на мебел и други разновидни производи неспомнати на друго  место | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0124,0107,0109, | 
					37 | 
					Рециклажа | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0101,0103,1003 | 
					40 | 
					Снабдување со  електрична енергија, гас, пареа и топла вода | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1003 | 
					41 | 
					Собирање, пречистување и дистрибуција на вода | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0501,0502,0503, | 
					45 | 
					Градежништво | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0701,0702,0901 | 
					50 | 
					Продажба, одржување и поправка на моторни возила и моторцикли, продажба на мало на моторни возила | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0702,0703 | 
					51 | 
					Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0701 | 
					52 | 
					Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли, поправка на предмети за лична употреба и за домаќинства | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0801 | 
					55 | 
					Хотели и ресторани | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0601,0605,0606, | 
					60 | 
					Копнен сообраќај, цевоводен транспорт | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0602 | 
					61 | 
					Воден сообраќај | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0604 | 
					62 | 
					Воздушен сообраќај | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0603,0608,0802 | 
					63 | 
					Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0609 | 
					64 | 
					Поштенски активности и телекомуникации | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1101,1402 | 
					65 | 
					Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1102 | 
					66 | 
					Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1109 | 
					67 | 
					Помошни активности во финансиското посредување | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1109,0400,1002 | 
					70 | 
					Активности во врска со недвижен имот | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0902,1109 | 
					71 | 
					Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1109,1106 | 
					72 | 
					Компјутерски и сродни активности | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1202,1106 | 
					73 | 
					Истражување и развој | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1103,1104,1109, | 
					74 | 
					Други деловни активности | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1401 | 
					75 | 
					Јавна управа и одбрана, задолжителна социјална заштита | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1201 | 
					80 | 
					Образование | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1301,1302 | 
					85 | 
					Здравство и социјална работа | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1003,0400,0135 | 
					90 | 
					Отстранување на отпадоци и ѓубра, санитарни и слични активности | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1403,1404 | 
					91 | 
					Дејност на организации врз база на зачленување | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 1203,1204 | 
					92 | 
					Рекреативни, спортски, културни и забавни активности | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| 0901,1104,0902 | 
					93 | 
					Други услужни дејности | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| / | 
					95 | 
					Приватни домаќинства со вработени лица | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| / | 
					96 | 
					Неиздеференцирани  дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| / | 
					97 | 
					Неиздеференцирани  дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби | 
					      0.00 | 
				 
			
				
					| / | 
					99 | 
					Екстериторијални организации и тела | 
					      0.00 | 
				 
			
		 
	
	 
 
						
						
					 
					
					  
				 | 
			 
		 
	 | 
 
                     
                    
                        http://www.ujp.gov.mk
                     
                    
                        © Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија
                     
                     
                 |