Даночни приходи во 2006 година 
      					
      				
      				
      					- износи во милиони денари
      - релација - индекси
| ДАНОЧНИ ПРИХОДИ | 
                   РЕБАЛАНС БУЏЕТ   | 
                  НАПЛАТА  01.01.2006-31.12.2006  | 
                  НАПЛАТА 01.01.2005-31.12.2005  | 
                  ИНДЕКС:  3 / 2  | 
                  ИНДЕКС:  3 / 4  | 
              
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ДД | 4,423 | 4,709.83 | 2,835.79 | 106.5 | 166.1 | 
| ПДД | 8,256 | 8,413.82 | 8,098.70 | 101.9 | 103.9 | 
| ДДВ | 27,374 | 27,240.31 | 27,081.13 | 99.5 | 100.6 | 
| АКЦИЗИ | 11,004 | 11,511.41 | 11,090.92 | 104.6 | 103.8 | 
| ВКУПНО | 51,057 | 51,875.62 | 49,107.27 | 101.6 | 105.6 | 
                  
                				
                				
                				
              
